İngiltere’de en çok hangi markalar ödül aldı?
Cannes Lions Yaratıcılık Festivali 2023’e İngiltere’den başvuru yapan birçok marka farklı kategorilerde ödüller kazandı. Campaign editörleri, hangi markaların en çok ödül kazandığını inceliyor.
Campaign Against Living Miserably ile ITV ve Dove, Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali 2023’te İngiltere’den başvuranlarda en çok ödül alan markalar oldu.
ITV (CALM çalışması) ve Dove sırasıyla 11 ve 10 ödül kazandı.
ITV ve CALM’nin tüm ortak galibiyetleri Adam & Eve/DDB’nin “The Last Photo” filmiyle gerçekleşti. Çalışma, kendi canlarına kıymadan birkaç gün önce mutlu görünen insanların görüntülerini ve videolarını gösterdi. Bir TV reklamının yanı sıra Londra, South Bank’teki sergi de dahil olmak üzere açıkhava çalışmalardan oluşuyordu. Bu kampanya onlara Film Aslanları kategorisinde Grand Prix kazandırdı ve Outdoor dahil diğer kategorilerde dört Altın Aslan, üç Gümüş ve Bronz Aslan kazandı.
Unilever-Dove, İngiltere’deki tüm ödüllerini WPP’nin ajansı Ogilvy London ile kazandı. “#Turnyourback”, Media Lions’ta Grand Prix ve diğer kategorilerde iki Altın kazandı. Mart ayında lansmanı yapılan çalışma, sosyal medya sitelerinde yer alan güzellik filtrelerine karşı bir duruş sergilemeyi amaçlıyordu. Diğer iki Dove kampanyası; “Cost of beauty” ve “Reverse selfie” iki Altın da dahil olmak üzere yedi ödül daha kazandı.
Diğer üç markanın her biri bir Grand Prix ile ödüllendirildi. British Airways, Uncommon Creative Studio tarafından hazırlanan “A British original” ile Outdoor kategorisinde Grand Prix kazandı.
Kanser tedavisi ve araştırma kurumu Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, Publicis Groupe UK tarafından yaratılan “Kanserken Çalışma” projesiyle Health Grand Prix for Good ile evine döndü.
Son Grand Prix galibi İngiliz Şarkıcı-Söz Yazarı Michael Kiwanuka oldu; Smuggler’ın “Beautiful Life”ıyla Entertainment Lions for Music kategorisinde ödül aldı.
İngiltere’den 43 benzersiz marka festivalde toplam 98 Lions ödülü kazandı; 5 Grand Prix, 23 Altın Aslan, 33 Gümüş Aslan ve 37 Bronz Aslan.
Kazananların detaylı tablosu şöyle:
Marka | Grand Prix | Altın | Gümüş | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
ITV X CALM | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 |
Dove | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
British Airways | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
Memorial Sloan Kettering Cancer Center | 1 | 1 | – | 1 | 3 |
Michael Kiwanuka | 1 | – | – | – | 1 |
Bodyform/Libresse | – | 2 | 5 | – | 7 |
Marmite | – | 2 | – | 2 | 4 |
Nike | – | 2 | – | 2 | 4 |
I Am Other | – | 2 | – | – | 2 |
Iceland Foods | – | 1 | 2 | 1 | 4 |
Reckitt and Ambitious About Autism | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gorillaz | – | 1 | – | 1 | 2 |
Women’s Aid | – | 1 | – | 1 | 2 |
Show Racism The Red Card | – | 1 | – | – | 1 |
Uber Eats | – | 1 | – | – | 1 |
McDonald’s | – | – | 2 | 2 | 4 |
Relate | – | – | 2 | 2 | 4 |
Breast Cancer Now | – | – | 1 | 1 | 2 |
Coca-Cola | – | – | 1 | 1 | 2 |
Hellmann’s | – | – | 2 | – | 2 |
Ladbrokes | – | – | 1 | 1 | 2 |
Plant Drop | – | – | 1 | 1 | 2 |
Pot Noodle | – | – | – | 2 | 2 |
Alzheimer’s Society | – | – | – | 1 | 1 |
Apple | – | – | 1 | – | 1 |
British Heart Foundation | – | – | 1 | – | 1 |
Chernigivske | – | – | – | 1 | 1 |
Daily Star | – | – | – | 1 | 1 |
Dole Sunshine Company | – | – | – | 1 | 1 |
Frontline19 | – | – | – | 1 | 1 |
Jobst | – | – | 1 | – | 1 |
John Lewis & Partners | – | – | 1 | – | 1 |
Lenalidomide | – | – | – | 1 | 1 |
Mayor of London | – | – | 1 | – | 1 |
Mind | – | – | – | 1 | 1 |
Moncler | – | – | 1 | – | 1 |
Persil | – | – | – | 1 | 1 |
PETA | – | – | 1 | – | 1 |
Pringles | – | – | 1 | – | 1 |
Prostate Cancer UK | – | – | – | 1 | 1 |
Tesco | – | – | – | 1 | 1 |
The Joshua Ribera Foundation | – | – | 1 | – | 1 |
Unseen UK | – | – | – | 1 | 1 |
Total | 5 | 23 | 33 | 37 | 98 |
Ben Bold
Freelance Gazeteci, Reklam Yazarı ve Editör
Glauk Mahmutaj
Campaign UK Veri Editörü