artwork

2013’ün en değerli 100 markası

11 yıl önce

0

WPP şirketlerinden Millward Brown Optimor tarafından geliştirilmiş olan “BrandZ En Değerli Küresel 100 Marka” listesi bugün sekizinci kez açıklandı. BrandZ listesi, dünya çapında iki milyondan fazla tüketiciyle görüşme esasında, binlerce “müşteriyle yüz yüze” ve işletmeden işletmeye markanın değerini ölçmekte ve (Bloomberg ve Kantar WorldPanel’den alınan verileri kullanarak) her şirketin mali ve ticari performanslarını analiz ederek markaların gelir yaratma ve pazar değerlendirmedeki değerini ayırt ediyor.

WPP aracılığıyla Millward Brown Optimor tarafından her yıl gerçekleştirilen BrandZ İlk 100 En Değerli Küresel Marka çalışması, bir markanın finansal verilerinin yanı sıra potansiyel ve mevcut alıcılarının görüşlerini kullanarak marka değerini hesaplayan tek araştırma özelliğini taşıyor.

BrandZ En Değerli Küresel 100 Marka 2013
Marka 2013 Marka Değeri (m $) Yıllık Marka Değeri Değişimi (%) Sıralama Değişimi
1 Apple 185.071 1% 0
2 Google 113.669 5% 1
3 IBM 112.536 -3% -1
4 McDonald’s 90.256 -5% 0
5 Coca-Cola 78.415 6% 1
6 AT&T 75.507 10% 2
7 Microsoft 69.814 -9% -2
8 Marlboro 69.383 -6% -1
9 Visa 56.060 46% 6
10 China Mobil 55.368 18% 0
11 General Electric 55.357 21% 0
12 Verizon 53.004 8% -3
13 Well Fargo 47.748 20% 1
14 Amazon.com 45.727 34% 4
15 UPS 42.747 15% 1
16 ICBC 41.115 -1% -3
17 Vodafone 39.712 -8% -5
18 Walmart 36.220 5% -1
19 SAP 34.365 34% 3
20 Master Card 27.821 34% 9
21 Tencent 27.273 52% 16
22 China Construction Bank 26.859 10% 2
23 Toyota 24.497 12% 5
24 BMW 24.015 -2% -1
25 HSBC 23.970 24% 6
26 Disney 23.913 40% 17
27 Deutsche Telekom 23.893 -11% -7
28 American Express 23.514 16% 2
29 Louis Vuitton 22.719 -12% -8
30 Samsung 21.404 51% 25
31 Facebook 21.261 -36% -12
32 Pampers 20.594 13% 3
33 Baidu 20.443 -16% -8
34 Budweiser 20.297 28% 14
35 Zara 20.167 60% 31
36 Oracle 20.039 -11% -9
37 Agricultural Bank Of China 19.975 12% 1
38 RBC 19.968 16% 2
39 Exxon Mobil 19.229 5% -5
40 Hermes Paris 19.129 0% -8
41 The Home Depot 18.488 43% 21
42 L’Oréal 17.971 30% 15
43 Mercedes-Benz 17.952 11% 3
44 Starbucks 17.892 5% -2
45 Gilette 17.823 -6% -12
46 TD 17.781 22% 8
47 Ebay 17.749 40% 17
48 Commonwealth Bank of Australia 17.745 36% 12
49 Shell 17.678 -1% -10
50 Colgate 17.250 15% 1
51 Subway 16.691 12% 1
52 ANZ 16.565 Yeni Yeni
53 Accenture 16.503 2% -8
54 HP 16.362 -29% -28
55 Tesco 16.303 -9% -19
56 Nike 15.817 -3% -12
57 China Life 15.279 5% -4
58 Bank Of China 14.236 10% 3
59 ICICI Bank 14.196 12% 4
60 Orange 13.829 -10% -10
61 Intel 13.757 -12% -12
62 FedEx 13.732 17% 8
63 US Bank 13.716 19% 9
64 Citi 13.386 37% 18
65 PetroChina 13.380 11% 3
66 Movistar 13.336 -22% -25
67 Sinopec 13.127 -6% -11
68 Gucci 12.735 48% Yeni
69 H&M 12.732 -6% -11
70 Sberbank 12.655 19% 4
71 Honda 12.401 -2% -6
72 Siemens 12.331 16% 1
73 Moutai 12.193 3% -4
74 IKEA 12.040 31% 13
75 Pepsi 12.029 -5% -8
76 Target 11.879 13% 0
77 Cisco 11.816 -11% -18
78 BP 11.520 11% -1
79 MTN 11.448 23% 9
80 Woolworths 11.039 Yeni Yeni
81 Chase 10.836 25% 11
82 MTS 10.633 11% 3
83 Red Bull 10.558 6% -3
84 Pingan 10.558 4% -6
85 Scotiabank 10.396 8% -2
86 Nissan 10.186 3% -5
87 Standard Chartered 10.160 1% -8
88 Westpac 10.070 Yeni Yeni
89 Airtel 10.054 -13% -18
90 NTT Docomo 10.028 -37% -43
91 KFC 9.953 12% 0
92 Yahoo 9.826 Yeni Yeni
93 J.P. Morgan 9.668 Yeni Yeni
94 BT 9.531 Yeni Yeni
95 Prada 9.454 63% Yeni
96 Santander 9.232 8% -1
97 Chevron 9.036 5% -4
98 DHL 8.940 18% 2
99 Aldi 8.885 -5% -12
100 Volkswagen 8.790 3% -4